2023/1/21開催@昭和記念公園
ハーフマラソン
吉田礼志トップでラスト1周です。

# No. 名前 記録
1 2009 吉田 礼志 1:05:18
2 2010 安藤 武留 1:06:03
3 2031 黒岩 勇禅 1:06:27
4 2032 近田 陽路 1:06:48
5 2016 前川 洋晴 1:06:55
6 2006 井澗 翔太 1:06:57
7 2012 永野 俊祐 1:07:23
8 2024 堀江 峻介 1:08:06
9 2028 柴田 大輝 1:08:24
10 2003 瀬沢 瑛洋 1:09:08
11 2033 黒谷 優 1:09:16
12 2011 太田 翔 1:09:23
13 2018 根本 勇紀 1:09:48
14 2007 谷口 唯翔 1:10:07
15 2047 坂本 駿 1:10:13
16 2025 相川 歩夢 1:11:15
17 2037 高原 隼人 1:11:40
18 2186 門多 紀明 1:12:52
19 2041 平間 純哉 1:13:08
20 4001 猫ひろし 1:13:18
21 2001 伊藤 秀虎 1:13:53
22 2035 小松 裕大朗 1:13:56
23 2039 藤井 陽平 1:14:22
24 2017 平野 和弥 1:14:25
25 2062 宮田 祐輝 1:14:58
26 2020 西垣内 和輝 1:15:10
27 2064 佐藤 昌紀 1:15:11
28 2042 山本 真央 1:15:12
29 2034 成川 翔太 1:16:11
30 2069 岡 英一 1:16:38
31 2045 大倉 伊央 1:16:48
32 2061 佐藤 匠 1:16:51
33 2057 西口 龍之介 1:16:57
34 2040 久保 亮太 1:17:03
35 2049 田畑 憲悟 1:17:23
36 2112 木村 誠 1:17:31
37 2063 桑原 大樹 1:17:35
38 2070 山口 満 1:17:38
39 2058 幸田 祐輔 1:17:51
40 2046 黒葛野 瑞希 1:18:10
41 2002 川崎 丞偉 1:18:31
42 2023 蒲田 陽生 1:18:48
43 2005 久我 駿太 1:18:49
44 2013 伊藤 琉宇 1:18:57
45 2019 芳賀 利紀 1:20:00
46 2284 平野 孝典 1:20:02
47 2053 山本 敦寛 1:20:09
48 2205 笠松 慎 1:20:14
49 2089 後藤 浩正 1:20:49
50 2044 安西 楓 1:21:09
51 2022 安達 奈央人 1:21:13
52 2092 近藤 浩志 1:21:49
53 2206 青木 慎吾 1:22:09
54 2038 三角 洸太 1:22:12
55 2073 唐澤 健太 1:22:23
56 2126 瀬間 竜太郎 1:23:19
57 2051 田中 颯汰 1:23:26
58 2120 斎藤 尚希 1:23:55
59 2212 中山 満晴 1:24:03
60 2218 佐伯 辰徳 1:24:13
61 2257 本田 仁 1:24:23
62 2377 増永 康行 1:25:17
63 2085 湯浅 英樹 1:25:31
64 2071 川端 悠史 1:25:36
65 2249 菊地 淳二 1:26:37
66 2088 村上 豊 1:26:44
67 2200 武川 泰幸 1:27:00
68 2068 田中 達朗 1:27:12
69 2251 佐藤 淳一 1:27:40
70 2099 細井 浩之 1:27:42
71 2220 中隈 清輔 1:27:44
72 2106 村岡 拓海 1:28:27
73 2275 近藤 慶和 1:28:51
74 2075 布施 望 1:28:55
75 2076 平川 伸一 1:28:59
76 2173 河野 駿介 1:29:10
77 2090 山田 衛 1:29:16
78 2320 小野塚 光雄 1:29:23
79 2195 鈴木 祐太 1:29:29
80 2163 岡野 輝 1:29:39
81 2250 井崎 雄一 1:29:44
82 2086 菊地 健史 1:29:47
83 2227 原 大輔 1:29:50
84 2190 杉本 真吾 1:29:57
85 2542 西本 ふみ 1:31:42
86 2341 塩見 昌人 1:31:57
87 2353 安藤 明範 1:32:08
88 2267 林 亮輔 1:32:11
89 2309 日比生 慶 1:33:23
90 2080 杉山 勝寛 1:33:34
91 2238 広田 悠貴 1:33:42
92 2109 近藤 拓真 1:33:56
93 2233 秋吉 新平 1:34:30
94 2268 小林 義明 1:34:54
95 2318 仁志 聖彦 1:34:56
96 2501 須崎 とも 1:35:04
97 2236 矢澤 憲一 1:35:24
98 2293 坂本耕二 1:35:55
99 2504 李 美映 1:35:56
100 2380 ヴィッツシュトック ユルゲン 1:35:57

Write A Comment

Pin