令和6年度伊勢崎市ナイター陸上競技記録会
順位 ORD. No. 氏名 所属 記録 コメント
1 1 7502 リチャード エティーリ (2) 東京国際大 8:02.71
2 5 7125 エヴァンス キプロップ(1) 大東文化大 8:02.80
3 2 3872 アモス ベット(2) 東京国際大 8:02.89
4 31 7119 大濱 逞真(1) 大東文化大 8:03.03
5 16 7104 西代 雄豪(4) 大東文化大 8:03.71
6 12 7100 大谷 章紘(4) 大東文化大 8:03.98
7 13 7101 小田 恭平(4) 大東文化大 8:05.97
8 17 7105 ピーター ワンジル(4) 大東文化大 8:06.86
9 15 7103 西川 千青(4) 大東文化大 8:07.31
10 30 7118 大澤 琉欧(1) 大東文化大 8:08.40
11 20 7108 入濵 輝大(3) 大東文化大 8:09.38
12 28 7116 棟方 一楽(2) 大東文化大 8:09.53
13 32 7120 中澤 真大(1) 大東文化大 8:09.94
14 27 7115 半澤 彰基(2) 大東文化大 8:10.11
15 3 7002 海村 蓮(4) 上武大 8:10.54
16 4 7003 辻本 幸翼(4) 上武大 8:11.86
17 14 7102 佐々木 真人(4) 大東文化大 8:12.14
18 9 7123 松浦 輝仁(1) 大東文化大 8:12.57
19 11 7099 喜早 駿介(M1) 大東文化大 8:14.48
20 26 7114 西村 悠誠(2) 大東文化大 8:15.25
21 7 7121 平田 碧(1) 大東文化大 8:19.28
22 22 7110 小野 翔太郎(3) 大東文化大 8:20.33
23 21 7109 上野 隼弥(3) 大東文化大 8:20.83
24 25 7113 早乙女 良真(2) 大東文化大 8:21.61
25 6 7778 清水 雄翔(1) 大東文化大 8:22.42
26 19 7107 五十嵐 優貴(3) 大東文化大 8:22.75
27 24 7112 戸田 優真(3) 大東文化大 8:26.01
28 10 7124 矢嶋 大梧(1) 大東文化大 8:29.50
29 29 7117 和田 麻里(2) 大東文化大 8:36.85
30 8 7122 福井 陽仁(1) 大東文化大 8:37.79
31 23 7111 照井 海翔(3) 大東文化大 8:40.59

Write A Comment

Pin